Price Chart
Price (Candle)
Synthesizing Whystock Narrative...
Top Holdings
| # | Symbol | Name | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.37% |
| 2 | 005930.KS | Samsung Electronics Co Ltd | 6.11% |
| 3 | 000660.KS | SK Hynix Inc | 4.03% |
| 4 | 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 3.30% |
| 5 | 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.41% |
| 6 | 2308.TW | Delta Electronics Inc | 1.13% |
| 7 | 2454.TW | MediaTek Inc | 1.05% |
| 8 | 00939 | China Construction Bank Corp Class H | 0.93% |
| 9 | HDFCBANK.NS | HDFC Bank Ltd | 0.79% |
| 10 | RELIANCE.NS | Reliance Industries Ltd | 0.77% |
Sector Allocation
Technology37.0%
Financial_services19.4%
Consumer_cyclical9.6%
Industrials7.5%
Communication_services6.9%
Basic_materials6.5%
Energy4.0%
Consumer_defensive3.0%